Bảng giá xe Mazda CX5 đã qua sử dụng cập nhật mới nhất tháng 2/2023
Mazda CX5 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda CX5 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mazda CX5 cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh
- Mazda CX5 2022 : giá từ 800 triệu đồng
- Mazda CX5 2021 : giá từ 760 triệu đồng
- Mazda CX5 2020 : giá từ 725 triệu đồng
- Mazda CX5 2019 : giá từ 730 triệu đồng
- Mazda CX5 2018 : giá từ 650 triệu đồng
- Mazda CX5 2017 : giá từ 560 triệu đồng
- Mazda CX5 2016 : giá từ 530 triệu đồng
- Mazda CX5 2015 : giá từ 529 triệu đồng
- Mazda CX5 2014 : giá từ 420 triệu đồng
- Mazda CX5 2013 : giá từ 470 triệu đồng
- Mazda CX5 2012 : giá từ 489 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda CX5 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda CX5 2022 | |||
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2022 | 869.000.000 | 896.000.000 | 925.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2022 | 810.000.000 | 830.000.000 | 849.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2022 | 800.000.000 | 840.000.000 | 860.000.000 |
Mazda CX5 2021 | |||
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD I-Activ - 2021 | 979.000.000 | 979.000.000 | 979.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD - 2021 | 930.000.000 | 930.000.000 | 930.000.000 |
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2021 | 900.000.000 | 920.000.000 | 939.000.000 |
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2021 | 799.000.000 | 870.000.000 | 920.000.000 |
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2021 | 795.000.000 | 855.000.000 | 900.000.000 |
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2021 | 768.000.000 | 807.000.000 | 870.000.000 |
Mazda CX5 2020 | |||
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ - 2020 | 875.000.000 | 928.000.000 | 970.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Luxury - 2020 | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD - 2020 | 850.000.000 | 877.000.000 | 900.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ - 2020 | 849.000.000 | 869.000.000 | 889.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Premium - 2020 | 800.000.000 | 858.000.000 | 896.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Luxury - 2020 | 795.000.000 | 835.000.000 | 880.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Deluxe - 2020 | 725.000.000 | 782.000.000 | 836.000.000 |
Mazda CX5 2019 | |||
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ (FaceLift) - 2019 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ (FaceLift) - 2019 | 850.000.000 | 875.000.000 | 899.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Premium (FaceLift) - 2019 | 840.000.000 | 840.000.000 | 840.000.000 |
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD (FaceLift) - 2019 | 785.000.000 | 845.000.000 | 899.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2019 | 770.000.000 | 803.000.000 | 830.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Deluxe (FaceLift) - 2019 | 755.000.000 | 778.000.000 | 790.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2019 | 750.000.000 | 805.000.000 | 860.000.000 |
Mazda CX5 2.0 Luxury (FaceLift) - 2019 | 730.000.000 | 796.000.000 | 868.000.000 |
Mazda CX5 2.0 AT - 2019 | 720.000.000 | 766.000.000 | 820.000.000 |
Mazda CX5 2018 | |||
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2018 | 688.000.000 | 761.000.000 | 850.000.000 |
Mazda CX5 2.0 AT - 2018 | 685.000.000 | 742.000.000 | 790.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2018 | 673.000.000 | 764.000.000 | 873.000.000 |
Mazda CX5 2017 | |||
Mazda CX5 2.0 AT (FaceLift) - 2017 | 720.000.000 | 733.000.000 | 750.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT AWD (FaceLift) - 2017 | 670.000.000 | 670.000.000 | 670.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD (FaceLift) - 2017 | 668.000.000 | 728.000.000 | 775.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2017 | 610.000.000 | 673.000.000 | 800.000.000 |
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2017 | 610.000.000 | 671.000.000 | 735.000.000 |
Mazda CX5 2.0 AT - 2017 | 560.000.000 | 650.000.000 | 700.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda CX5 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
tin liên quan
xe mới về
-
Nissan Sunny XV Premium S 2018
349 triệu
-
Chevrolet Captiva LT 2.4 MT 2006
128 triệu
-
Kia Carens SXAT 2011
248 triệu
-
Chevrolet Cruze LT 1.6L 2017
258 triệu
-
Hyundai Tucson 2.0 AT 2009
226 triệu
-
Mazda CX5 2.5 AT 2WD 2019
638 triệu