Giá xe Kia Cerato tháng 03/2023: Giá lăn bánh và Khuyến mãi
Bạn đang muốn sở hữu cũng như tìm kiếm những thông tin chi tiết nhất về mẫu Kia Cerato? Với một vị thế hoàn toàn mới, khách hàng đã để lại nhiều đánh giá tốt về hãng xe này. Vậy, Kia Cerato có những phiên bản nào và mức giá bán niêm yết ra sao? Đừng bỏ lỡ những thông tin về mẫu xe này trong bài viết ngay dưới đây nhé!
Giá niêm yết xe Kia Cerato
Dưới đây là những mức giá niêm yết xe Kia Cerato 2021 tại thời điểm ra mắt mà bạn có thể tham khảo qua:
Bảng giá xe Kia Cerato mới nhất (Đơn vị tính: VND) |
|
KIA Cerato 1.6 MT | 544.000.000 |
KIA Cerato 1.6 AT Deluxe | 584.000.000 |
KIA Cerato 1.6 AT Deluxe | 639.000.000 |
KIA Cerato 2.0 AT Premium | 685.000.000 |
Đó là những thông tin giới thiệu cơ bản nhất về Kia Cerato cũng như mức giá bán chính xác của dòng xe này.
Kia Cerato có Khuyến mãi gì không?
Giá lăn bánh xe Kia Cerato là bao nhiêu?
Giá trên mới chỉ là giá bán niêm yết mà hãng xe đưa ra cho các đại lý ô tô, để chiếc xe lăn bánh ở trên đường thì quý khách còn cần phải bỏ ra thêm các chi phí dưới đây:
- Phí trước bạ: 12 % đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác
- Phí đăng ký biển số: 20 triệu ở Hà Nội, TP HCM, các tỉnh thành khác 1 triệu đồng
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 đồng
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 480.700 đồng
Giá lăn bánh các phiên bản của Kia Cerato 2021 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh xe Kia Cerato bản 1.6MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 544.000.000 | ||
Phí trước bạ | 65.280.000 | 54.400.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 631.660.700 | 620.770.700 | 601.780.700 |
Giá lăn bánh xe Kia Cerato bản 1.6 Deluxe
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 584.000.000 | ||
Phí trước bạ | 70.080.000 | 58.400.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 676.460.700 | 664.770.700 | 645.780.700 |
Giá lăn bánh xe Kia Cerato bản 1.6 Luxury
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 639.000.000 | ||
Phí trước bạ | 76.680.000 | 63.900.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 738.060.700 | 725.270.700 | 706.280.700 |
Giá lăn bánh xe Kia Cerato bản 2.0 Premium
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 685.000.000 | ||
Phí trước bạ | 82.200.000 | 68.500.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 789.580.700 | 757.870.700 | 756.880.700 |
tin liên quan
xe mới về
-
Toyota Innova 2.0E 2016
375 triệu
-
Hyundai Getz 1.1 MT 2009
100 triệu
-
Chevrolet Cruze LS 1.6 MT 2011
130 triệu
-
Kia Forte SX 1.6 AT 2010
238 triệu
-
Toyota Vios 1.5E MT 2018
285 triệu
-
Mercedes Benz C250 Exclusive 2015
580 triệu